Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Educação Subsecretaria de Gestão Pedagógica e Inclusão Educacional Encarregadoria Desporto Escolar e Integração Comunitária Centro de Iniciação Desportiva |
FICHA DE INSCRIÇÃO ATLETISMO - ESPECIAL
| UNIDADE DE ENSINO: ( ) Pública ( )Particular CATEGORIA: ( ) Pré-mirim ( )Mirim ( ) Infantil ( ) Infanto-Juvenil ( ) Andante ( ) Cadeirante |
Solicitamos a V.Sa., a inscrição das alunas na 7ª edição dos Jogos Escolares de Santa Maria – JESM 2010, nas seguintes provas:
| Nº. | NOME DO ATLETA | DATA | Classificação | PROVAS | |||||||||||
NASC. | 50m | 75m | 100m | Pelota | Distância | Peso | Dardo | ||||||||
| 01 | |||||||||||||||
| 02 | Marcar somente se a Unidade de Ensino for participar | ||||||||||||||
| 03 | |||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
UNIDADE DE ENSINO | |||||
| Prof. Técnico: | Tel.: | CREF nº. | |||
| Assist. Técnico: | Tel.: | CREF nº. | |||
| Diretor(a): | |||||
| End./ Tel. do E.E.: | |||||
Assinatura e Carimbo
Diretor
Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Educação Subsecretaria de Gestão Pedagógica e Inclusão Educacional Encarregadoria Desporto Escolar e Integração Comunitária Centro de Iniciação Desportiva |
FICHA DE INSCRIÇÃO ATLETISMO - REGULAR
| UNIDADE DE ENSINO: ( ) Pública ( )Particular CATEGORIA: ( ) Pré-mirim ( )Mirim ( ) Infantil ( ) Infanto-Juvenil |
Solicitamos a V.Sa., a inscrição das alunas na 7ª edição dos Jogos Escolares de Santa Maria – JESM 2010, nas seguintes provas:
| Nº. | NOME DO ATLETA | DATA | PROVAS | |||||||||||||
NASC. | 50m | 75m | 100m | Pelota | Distância | Peso | Dardo | |||||||||
| 01 | ||||||||||||||||
| 02 | Marcar somente se a Unidade de Ensino for participar | |||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
UNIDADE DE ENSINO | |||||
| Prof. Técnico: | Tel.: | CREF nº. | |||
| Assist. Técnico: | Tel.: | CREF nº. | |||
| Diretor(a): | |||||
| End./ Tel. do E.E.: | |||||
Assinatura e Carimbo
Diretor